Giới thiệu xe tải Van Thaco TF450V5S
Hiện nay mật độ dân cư trong các thành phố cao. Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc và đảm bảo giao thông.
Các thành phố trên ban hành lệnh cấm tải vào các khung giờ cố định. Tuy nhiên việc cấm xe tải vào thành gây ra một số cản trở nhất định.
Vậy nên để giải quyết tình trạng này. Các hãng xe cho ra đời các dòng xe tải van, với nhiều phân khúc khác nhau.
Và không thể không nhắc đến mẫu xe tải van Thaco Towner Van một trong những dòng tải van, nhỏ gọn linh hoạt và được khách hàng rất ưu chuộng.
Tiếp nối thành công đó Thaco tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Thaco FRONTIER TF450VS với ngoại hình bắt mắt, động cơ mạnh mẽ với nội thất tiện nghi. Với mẫu Van Thaco TF450V5S vừa có thể chở gia đình và có thể chở hàng hóa phía sau.
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC THÙNG VAN THACO TF450V5S | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.500×1.690×2.000 |
Kích thước lọt lòng thùng dài | mm | 1.620×1.505×1.240mm (5.5 m3) |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.442/1.455 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.930 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
TẢI TRỌNG CHỞ HÀNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 1.360 |
Khối lượng chở hàng | kg | 945kg |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.435 |
Số người trong cabin | Người | 02 |
ĐỘNG CƠ XE VAN THACO TF480V2S | ||
Tên động cơ | – | DAM16KR (Công nghệ Nhật Bản) |
Kiểu loại | – | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 1.597cc | |
Đường kính x hành trình | ||
Công suất cực đại/ số vòng quay | Ps/rpm | 122/ 6.000 |
Momen cực đại/ số vòng quay | Nm/rpm | 158/ 4.000-5.000 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | – | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
Hộp số | – | TSINGSHAN, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền | ||
Tỷ số truyền lực chính | – | |
HỆ THỐNG LÁI | Thanh răng, bánh răng, có trợ lực điện | |
HỆ THỐNG PHANH ABS | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động bằng thủy lực, có ABS | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | – | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Sau | – | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | ||
Trước/sau | – | 195/70R15C |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 37,5 |
Bán kính quay vòng | m | 6,2 |
Tốc độ cực đại | km/h | 118 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 43 |
TRANG BỊ THEO XE | ||
Kính cửa chỉnh điện | – | Có |
Điều hòa cabin | – | Điều hòa |
Chìa khóa điều khiển từ xa | – | Có |
Giải trí | – | Màn hình AVN |
Camera lùi | – | Có |
Một số tính năng được trang bị trên xe van Thaco TF450V5S : Phanh ABS, Camera lùi, Màn hình DVD, Chìa khóa Remote,….
VAN THACO TF450V5S BẢO HÀNH THỜI GIAN BAO LÂU?
+) Thời gian bảo hành 3 năm hoặc 100.000km tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.
+) Miễn phí thay nhớt, lọc nhớt, công kiểm tra với 2.000km đầu tiên.
+) Miễn phí thay lọc nhớt và công kiểm tra ở mốc 10.000km và 20.000Km.
VAN THACO TF450V5S GIÁ BAO NHIÊU?
Xe tải Van Thaco TF450V5S 5 chỗ được Thaco An Sương niêm yết giá toàn quốc năm 2024 là: 367.000.000 VNĐ ( Đã bao gồm VAT). Giá này chưa bao gồm chi phí ra biển số tùy theo khu vực.
Liên hệ : Hotline : 0326803780 gặp Mr Nhã để được tư vấn tốt nhất.